Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 1 Callsign:

Departed 08:30 | Sunday 06.Jul.2025
Flight Time Distance
01h 11m 98.3 nmi
Arrived 09:41 | Sunday 06.Jul.2025
Avatar
Officier de vol commercial, Nico40

Pilot in Command

176%

Route Flown: 176%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Jul 6, 2025 8:26 AM METAR MUCU 060826Z 00004KT 4930M -RN 26/26 Q1016
Sun, Jul 6, 2025 8:26 AM Started boarding at 2025-07-06T08:26:51Z, aircraft: Tiger Moth F-NICO
Sun, Jul 6, 2025 8:26 AM Start location unknown
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM External Power set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Started pushback
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Autopilot set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Transponder set to on
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Navigation Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Landing Gear set to down
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Strobe Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Beacon Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Battery set to on
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM APU set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Taxi Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Wing Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Landing Lights set to off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Started taxi out
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 8:31 AM Started Takeoff
Sun, Jul 6, 2025 8:31 AM Taxi time was 0m 49s
Sun, Jul 6, 2025 8:31 AM Takeoff Time: 2025-07-06T08:31:28Z
Sun, Jul 6, 2025 9:08 AM On final approach
Sun, Jul 6, 2025 9:08 AM On approach
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=46.28375244140625 (20.777875,-76.323594)
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Runway 05, threshold distance: 297.4 m
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Landing rate: -29.41
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Detected 1 bounces on landing
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Jul 6, 2025 9:40 AM Parking brake set
Sun, Jul 6, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Jul 6, 2025 9:41 AM Setting on block
Sun, Jul 6, 2025 9:41 AM Taxi In Time: 2m 47s
Sun, Jul 6, 2025 9:41 AM Blocks on time: 2025-07-06T09:41:50Z

Fares

  • VFR-Pax (A)
  • Eco (C)
  • Business (D)
  • VFR-Cargo (B)
  • Cargo (E)

63 kg

Block Fuel

27.03 kg

Used Fuel

36 kg

Remaining Fuel

08:27

Flight Start

01h 17m

Duty Time

09:45

Flight End