Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 1 Callsign:

Departed 08:32 | Sunday 10.May.2026
Flight Time Distance
01h 17m 91.94 nmi
Arrived 09:50 | Sunday 10.May.2026
Avatar
Officier de vol commercial, Nico40

Pilot in Command

113%

Route Flown: 113%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, May 10, 2026 8:31 AM Started boarding at 2026-05-10T08:31:35Z, aircraft: Tiger Moth F-NICO
Sun, May 10, 2026 8:31 AM Starting at gate Parking 63 (Ramp GA Large)
Sun, May 10, 2026 8:31 AM METAR LTAI 100831Z 19005KT 9999 25 Q1015
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Started pushback
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Transponder set to on
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Autopilot set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Beacon Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM External Power set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Battery set to on
Sun, May 10, 2026 8:32 AM APU set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Wing Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Landing Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Taxi Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Navigation Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Strobe Lights set to off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Landing Gear set to down
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Started taxi out
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:32 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:35 AM Parking brake set
Sun, May 10, 2026 8:40 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:40 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:40 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Parking brake released
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:41 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:42 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:42 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:42 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:42 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:43 AM Started Takeoff
Sun, May 10, 2026 8:43 AM Takeoff Time: 2026-05-10T08:43:56Z
Sun, May 10, 2026 8:43 AM Taxi time was 11m 13s
Sun, May 10, 2026 8:56 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:56 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:57 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:57 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 8:59 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 8:59 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:01 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:01 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:03 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Rule Triggered - GForce exceeded limit, -5pts
Sun, May 10, 2026 9:07 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:08 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:08 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:08 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:09 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:09 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:21 AM Rule Triggered - GForce exceeded limit (2x), -5pts
Sun, May 10, 2026 9:21 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:21 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:22 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:22 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:42 AM On final approach
Sun, May 10, 2026 9:42 AM On approach
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:46 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Landing rate: -209.62
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Threshold Crossing Height: 29.45 ft
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=261.618408203125 (36.300052,32.307042)
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Runway 26, threshold distance: 317.88 m
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Parking brake set
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Setting on block
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Taxi In Time: 1m 22s
Sun, May 10, 2026 9:50 AM Blocks on time: 2026-05-10T09:50:31Z

Précision d'Atterrissage

Centerline
99.1
Touchdown
87.9
Seuil
100.0
Total
95.5 / 100

Fares

  • Classe Business (D)
  • Cargo / Fret (E)

63.86 kg

Block Fuel

24.53 kg

Used Fuel

39 kg

Remaining Fuel

08:31

Flight Start

01h 19m

Duty Time

09:50

Flight End