Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 61 Callsign:

Departed 08:26 | Sunday 06.Apr.2025
Flight Time Distance
01h 02m 82.9 nmi
Arrived 09:28 | Sunday 06.Apr.2025
Avatar
Officier de vol commercial, Nico40

Pilot in Command

116%

Route Flown: 116%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Apr 6, 2025 8:07 AM Started boarding at 2025-04-06T08:07:26Z, aircraft: Tiger Moth F-NICO
Sun, Apr 6, 2025 8:07 AM Starting at gate Parking 2 (Ramp GA Small)
Sun, Apr 6, 2025 8:07 AM METAR MT93 060807Z 15201KT 9999M 5/5 Q859
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM APU set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Battery set to on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM External Power set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Transponder set to on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Beacon Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Navigation Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Autopilot set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Taxi Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Strobe Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Landing Gear set to down
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Landing Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Started pushback
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Wing Lights set to off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Started taxi out
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 8:31 AM Started Takeoff
Sun, Apr 6, 2025 8:31 AM Takeoff Time: 2025-04-06T08:31:26Z
Sun, Apr 6, 2025 8:31 AM Taxi time was 5m 0s
Sun, Apr 6, 2025 9:07 AM On approach
Sun, Apr 6, 2025 9:14 AM On final approach
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:22 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:23 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:23 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:24 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=276.569580078125 (46.543901,-111.065822)
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Runway 27, threshold distance: 111.96 m
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Landing rate: -216.86
Sun, Apr 6, 2025 9:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Blocks on time: 2025-04-06T09:28:15Z
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Setting on block
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Taxi In Time: 2m 18s
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Parking brake set
Sun, Apr 6, 2025 9:28 AM Engine 1 is off

Fares

62.46 kg

Block Fuel

17.11 kg

Used Fuel

45 kg

Remaining Fuel

08:07

Flight Start

01h 21m

Duty Time

09:28

Flight End