Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 222 Callsign:

Departed 08:22 | Sunday 31.Aug.2025
Flight Time Distance
01h 28m 98.34 nmi
Arrived 09:50 | Sunday 31.Aug.2025
Avatar
Officier de vol, Boulouris

Pilot in Command

136%

Route Flown: 136%

Rejected

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Aug 31, 2025 8:01 AM Starting at gate Parking 6 (Ramp GA Small)
Sun, Aug 31, 2025 8:01 AM Started boarding at 2025-08-31T08:01:41Z, aircraft: Tiger Moth VHPCG 01100000100
Sun, Aug 31, 2025 8:01 AM METAR MUPB 310801Z 21610KT 9999 30 Q1017
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Started pushback
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Beacon Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Landing Gear set to down
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Navigation Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Landing Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Taxi Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Autopilot set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Strobe Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Transponder set to on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Battery set to on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM External Power set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Wing Lights set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM APU set to off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Autopilot set to on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Rule Triggered - Beacon lights must be on while engine is running, -4pts
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Parking brake released
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:22 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Started taxi out
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:23 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Rule Triggered - Beacon lights must be on while engine is running (2x), -4pts
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Parking brake released
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Rule Triggered - Beacon lights must be on while engine is running (3x), -4pts
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Parking brake released
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:30 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 8:33 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:33 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:34 AM Parking brake released
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 8:35 AM Parking brake released
Sun, Aug 31, 2025 8:36 AM Started Takeoff
Sun, Aug 31, 2025 8:36 AM Taxi time was 12m 17s
Sun, Aug 31, 2025 8:36 AM Takeoff Time: 2025-08-31T08:36:05Z
Sun, Aug 31, 2025 8:36 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000, -1pts
Sun, Aug 31, 2025 8:36 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight, -1pts
Sun, Aug 31, 2025 8:37 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000 (2x), -1pts
Sun, Aug 31, 2025 8:38 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (2x), -1pts
Sun, Aug 31, 2025 8:39 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 9000 (3x), -1pts
Sun, Aug 31, 2025 8:39 AM Rule Triggered - Strobes must be on while in flight (3x), -1pts
Sun, Aug 31, 2025 9:39 AM On approach
Sun, Aug 31, 2025 9:39 AM On final approach
Sun, Aug 31, 2025 9:44 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:44 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:44 AM Rule Triggered - Fuel Refilled: Current: 60, previous=29, -10pts
Sun, Aug 31, 2025 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Landing rate: -248.72
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Detected 3 bounces on landing
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Parking brake set
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Setting on block
Sun, Aug 31, 2025 9:50 AM Taxi In Time: 1m 41s
Sun, Aug 31, 2025 9:51 AM Blocks on time: 2025-08-31T09:50:59Z

Fares

  • Eco (C)
  • Business (D)
  • Cargo (E)
  • VFR-Pax (A)
  • VFR-Cargo (B)

40.81 kg

Block Fuel

15.07 kg

Used Fuel

26 kg

Remaining Fuel

08:01

Flight Start

01h 49m

Duty Time

09:51

Flight End