Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 10442 Callsign:

Departed 14:36 | Tuesday 24.Mar.2026
Flight Time Distance
01h 46m 546.61 nmi
Arrived 16:30 | Tuesday 24.Mar.2026
Avatar
Premier officier ATPL, Eltocardino

Pilot in Command

84%

Route Flown: 84%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Mar 24, 2026 2:34 PM Started boarding at 2026-03-24T14:34:02Z, aircraft: Airbus A340-600 Virgin Atlantic | Thank You |G-VNAP
Tue, Mar 24, 2026 2:34 PM METAR EKCH 241434Z 22119KT 12710M 11 Q1008
Tue, Mar 24, 2026 2:34 PM Starting at gate Gate C 36 (Gate Extra)
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Started pushback
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Beacon Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Navigation Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Landing Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Wing Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Taxi Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Landing Gear set to down
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Strobe Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Autopilot set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM External Power set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Battery set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM APU set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Transponder set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:36 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:38 PM Parking brake set
Tue, Mar 24, 2026 2:39 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:39 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:39 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Beacon Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Beacon Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:40 PM Flaps set to CONF 1
Tue, Mar 24, 2026 2:41 PM Taxi Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:43 PM Parking brake released
Tue, Mar 24, 2026 2:43 PM Started taxi out
Tue, Mar 24, 2026 2:44 PM Landing Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:44 PM Strobe Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:45 PM Landing Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:46 PM Landing Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Taxi time was 4m 12s
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Takeoff Time: 2026-03-24T14:48:09Z
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Started Takeoff
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:48 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Flaps set to UP
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Landing Gear set to up
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:49 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:50 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:51 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 2:52 PM Crossed above 10,000 feet
Tue, Mar 24, 2026 2:52 PM Landing Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:52 PM Taxi Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 2:52 PM Navigation Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:07 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:29 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:29 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:29 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:29 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 3:54 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:54 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:54 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:54 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 3:57 PM On approach
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Landing Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:10 PM Taxi Lights set to on
Tue, Mar 24, 2026 4:13 PM On final approach
Tue, Mar 24, 2026 4:14 PM Flaps set to CONF 1
Tue, Mar 24, 2026 4:15 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:15 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:15 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:15 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:21 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:21 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:21 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:21 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:21 PM Flaps set to CONF 2
Tue, Mar 24, 2026 4:22 PM Landing Gear set to down
Tue, Mar 24, 2026 4:22 PM Flaps set to CONF 3
Tue, Mar 24, 2026 4:22 PM Flaps set to FULL
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:23 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Runway 25, threshold distance: 98.55 m
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Landing rate: -1083.68
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Threshold Crossing Height: 53.76 ft
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=245.2011260986328 (55.041419,-1.676551)
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Rule Triggered - Hard Landing, -8pts
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Flaps set to UP
Tue, Mar 24, 2026 4:24 PM Flaps set to CONF 2
Tue, Mar 24, 2026 4:25 PM Rule Triggered - Hard Landing (2x), -8pts
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 4 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 3 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 2 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 1 is on
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Landing Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Taxi Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 1 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 2 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 4 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:26 PM Engine 3 is off
Tue, Mar 24, 2026 4:28 PM Strobe Lights set to off
Tue, Mar 24, 2026 4:30 PM Setting on block
Tue, Mar 24, 2026 4:30 PM Taxi In Time: 6m 1s
Tue, Mar 24, 2026 4:30 PM Arrived at gate: Gate 30 (Gate Medium)
Tue, Mar 24, 2026 4:30 PM Blocks on time: 2026-03-24T16:30:11Z
Tue, Mar 24, 2026 4:30 PM Parking brake set

Fares

  • Classe Business (D)
  • Economique (C)
  • Cargo / Fret (E)

23300.85 kg

Block Fuel

13093.47 kg

Used Fuel

10207 kg

Remaining Fuel

14:34

Flight Start

01h 57m

Duty Time

16:31

Flight End