Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 2203 Callsign:

Departed 08:24 | Sunday 19.Apr.2026
Flight Time Distance
01h 25m 92.51 nmi
Arrived 09:50 | Sunday 19.Apr.2026
Avatar
Officier de vol, Boulouris

Pilot in Command

113%

Route Flown: 113%

Rejected

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Apr 19, 2026 8:12 AM Starting at gate Parking 10 (Ramp GA Small)
Sun, Apr 19, 2026 8:12 AM Started boarding at 2026-04-19T08:12:54Z, aircraft: Tiger Moth T6953 01001011110
Sun, Apr 19, 2026 8:12 AM METAR LGKO 190812Z 26905KT 9999 22 Q1013
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Wing Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM APU set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Beacon Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Taxi Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Strobe Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Navigation Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Started pushback
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Battery set to on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Landing Lights set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM External Power set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Transponder set to on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Autopilot set to on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Landing Gear set to down
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:24 AM Started taxi out
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Parking brake released
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Parking brake released
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:26 AM Parking brake released
Sun, Apr 19, 2026 8:27 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:27 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:30 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Parking brake released
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:35 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Parking brake released
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Taxi time was 12m 2s
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Takeoff Time: 2026-04-19T08:36:50Z
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Started Takeoff
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Rule Triggered - Pitch exceeded limit, -5pts
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:36 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:37 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 8:39 AM Autopilot set to off
Sun, Apr 19, 2026 8:39 AM Transponder changed to 1200
Sun, Apr 19, 2026 8:46 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 8:46 AM Rule Triggered - Fuel Refilled: Current: 114, previous=83, -10pts
Sun, Apr 19, 2026 8:46 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:11 AM Rule Triggered - Fuel Refilled: Current: 150, previous=128 (2x), -10pts
Sun, Apr 19, 2026 9:44 AM On final approach
Sun, Apr 19, 2026 9:44 AM On approach
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=15.301724433898926 (36.706193,28.790056)
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Runway 01, threshold distance: 689.49 m
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Landing rate: -34.23
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:47 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:48 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:49 AM Detected 3 bounces on landing
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is on
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Autopilot set to on
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Blocks on time: 2026-04-19T09:50:53Z
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Parking brake set
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Setting on block
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Engine 1 is off
Sun, Apr 19, 2026 9:50 AM Taxi In Time: 3m 9s

Fares

  • Classe Business (D)
  • Cargo / Fret (E)

40.79 kg

Block Fuel

kg

Used Fuel

41 kg

Remaining Fuel

08:12

Flight Start

01h 38m

Duty Time

09:51

Flight End