Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 1 Callsign:

Departed 08:25 | Sunday 07.Sep.2025
Flight Time Distance
01h 50m 117.09 nmi
Arrived 10:17 | Sunday 07.Sep.2025
Avatar
Officier de vol commercial, Nico40

Pilot in Command

119%

Route Flown: 119%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM METAR EGKB 070825Z 13911KT 9999 18 Q1009
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Starting at gate Parking 16 (Ramp GA Medium)
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Started boarding at 2025-09-07T08:25:22Z, aircraft: Tiger Moth F-NICO
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM External Power set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Wing Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Landing Gear set to down
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Strobe Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Autopilot set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Started pushback
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM APU set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Battery set to on
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Taxi Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Transponder set to on
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Navigation Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Beacon Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Landing Lights set to off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Started taxi out
Sun, Sep 7, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:26 AM Parking brake set
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Parking brake released
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:28 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:29 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:30 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:30 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:31 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:31 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:31 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:32 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:32 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 8:32 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 8:32 AM Parking brake set
Sun, Sep 7, 2025 8:33 AM Parking brake released
Sun, Sep 7, 2025 8:33 AM Started Takeoff
Sun, Sep 7, 2025 8:33 AM Taxi time was 8m 5s
Sun, Sep 7, 2025 8:33 AM Takeoff Time: 2025-09-07T08:33:56Z
Sun, Sep 7, 2025 10:09 AM On approach
Sun, Sep 7, 2025 10:09 AM On final approach
Sun, Sep 7, 2025 10:12 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:12 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:12 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:12 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:15 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:15 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Landing rate: -89.99
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=201.60804748535156 (50.144120,1.830743)
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Runway 20R, threshold distance: 235.05 m
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:16 AM Detected 1 bounces on landing
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Blocks on time: 2025-09-07T10:17:39Z
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Taxi In Time: 1m 13s
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Setting on block
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Parking brake set
Sun, Sep 7, 2025 10:17 AM Engine 1 is off

Fares

  • VFR-Pax (A)
  • Business (D)
  • Eco (C)
  • VFR-Cargo (B)
  • Cargo (E)

66.59 kg

Block Fuel

38.94 kg

Used Fuel

28 kg

Remaining Fuel

08:25

Flight Start

01h 53m

Duty Time

10:18

Flight End