Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 1 Callsign:

Departed 09:33 | Sunday 25.Jan.2026
Flight Time Distance
01h 02m 81.66 nmi
Arrived 10:35 | Sunday 25.Jan.2026
Avatar
Officier de vol commercial, Nico40

Pilot in Command

153%

Route Flown: 153%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Jan 25, 2026 9:32 AM Started boarding at 2026-01-25T09:32:12Z, aircraft: Tiger Moth F-NICO
Sun, Jan 25, 2026 9:32 AM Starting at gate Parking 19 (Ramp GA Small)
Sun, Jan 25, 2026 9:32 AM METAR LDZD 250932Z 13935KT 8190M -RN 14 Q999
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Taxi Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Navigation Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Autopilot set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Wing Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Landing Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Beacon Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Transponder set to on
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Battery set to on
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM External Power set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Landing Gear set to down
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM APU set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Started pushback
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Strobe Lights set to off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Started taxi out
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:36 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:37 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 9:37 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 9:38 AM Takeoff Time: 2026-01-25T09:38:05Z
Sun, Jan 25, 2026 9:38 AM Started Takeoff
Sun, Jan 25, 2026 9:38 AM Taxi time was 4m 16s
Sun, Jan 25, 2026 10:28 AM On approach
Sun, Jan 25, 2026 10:28 AM On final approach
Sun, Jan 25, 2026 10:31 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:31 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:33 AM Runway 23, threshold distance: 359.87 m
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Landing rate: -7.64
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=232.50015258789062 (43.543065,16.305577)
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Engine 1 is off
Sun, Jan 25, 2026 10:34 AM Engine 1 is on
Sun, Jan 25, 2026 10:35 AM Parking brake set
Sun, Jan 25, 2026 10:35 AM Taxi In Time: 1m 59s
Sun, Jan 25, 2026 10:35 AM Blocks on time: 2026-01-25T10:35:59Z
Sun, Jan 25, 2026 10:35 AM Setting on block
Sun, Jan 25, 2026 10:35 AM Engine 1 is off

Fares

  • VFR-Pax (A)
  • Eco (C)
  • Business (D)
  • VFR-Cargo (B)
  • Cargo (E)

61.12 kg

Block Fuel

23.57 kg

Used Fuel

38 kg

Remaining Fuel

09:32

Flight Start

01h 04m

Duty Time

10:36

Flight End