J
Flight: TEL 2601
Callsign:
Departed 14:15 | Saturday 03.Jan.2026
Flight Time Distance
01h 13m 261.52 nmi
Arrived 15:28 | Saturday 03.Jan.2026
Flight Information
| Sat, Jan 3, 2026 1:56 PM | METAR EFRO 031356Z 07008KT 8000M -20 Q1003 |
| Sat, Jan 3, 2026 1:56 PM | Started boarding at 2026-01-03T13:56:42Z, aircraft: FenixA320 CFM SL (Air France 'Modern' F-HEPI (2024)) |
| Sat, Jan 3, 2026 1:56 PM | Starting at gate Parking 34 (Fuel) |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Started pushback |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Logo Light set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Anti-Ice set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Navigation Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Transponder set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Engine 2 is on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Beacon Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Seatbelts set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Emergency Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Battery set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Wing Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Doors set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Autopilot set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Engine 1 is on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Taxi Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | External Power set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Packs set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | APU set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:15 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:17 PM | Started taxi out |
| Sat, Jan 3, 2026 2:19 PM | Strobe Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:19 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:20 PM | Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Sat, Jan 3, 2026 2:20 PM | Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi, -1pts |
| Sat, Jan 3, 2026 2:21 PM | Parking brake set |
| Sat, Jan 3, 2026 2:22 PM | APU set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:23 PM | Parking brake released |
| Sat, Jan 3, 2026 2:23 PM | Takeoff Time: 2026-01-03T14:23:23Z |
| Sat, Jan 3, 2026 2:23 PM | Taxi time was 6m 18s |
| Sat, Jan 3, 2026 2:23 PM | Started Takeoff |
| Sat, Jan 3, 2026 2:24 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:25 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:27 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sat, Jan 3, 2026 2:28 PM | Parking brake set |
| Sat, Jan 3, 2026 2:30 PM | Seatbelts set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 2:41 PM | Seatbelts set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:43 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:44 PM | On approach |
| Sat, Jan 3, 2026 2:46 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:46 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:46 PM | On final approach |
| Sat, Jan 3, 2026 2:47 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:47 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:48 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:48 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:49 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:50 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:50 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:50 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:50 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:51 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:51 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:51 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:51 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Transponder changed to 6343 |
| Sat, Jan 3, 2026 2:52 PM | Landing Lights set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 2:53 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:53 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:53 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:53 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:54 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:54 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:54 PM | Landing Gear set to up |
| Sat, Jan 3, 2026 2:54 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 2:54 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 270, -4pts |
| Sat, Jan 3, 2026 2:56 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 270 (2x), -4pts |
| Sat, Jan 3, 2026 2:56 PM | Landing Gear set to down |
| Sat, Jan 3, 2026 3:02 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:03 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:03 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:04 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:04 PM | Flaps set to FULL |
| Sat, Jan 3, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:07 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:07 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Jan 3, 2026 3:08 PM | Rule Triggered - Speed under 10k exceeds 270 (3x), -4pts |
| Sat, Jan 3, 2026 3:20 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:20 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:20 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:20 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:20 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:21 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:21 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to FULL |
| Sat, Jan 3, 2026 3:22 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:23 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=79.465576171875 (64.283898,27.672682) |
| Sat, Jan 3, 2026 3:23 PM | Runway 07, threshold distance: 279.61 m |
| Sat, Jan 3, 2026 3:23 PM | Landing rate: -360.15 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:24 PM | Flaps set to CONF 3 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:24 PM | Flaps set to CONF 2 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:24 PM | Flaps set to CONF 1+F |
| Sat, Jan 3, 2026 3:24 PM | Flaps set to CONF 1 |
| Sat, Jan 3, 2026 3:24 PM | Flaps set to UP |
| Sat, Jan 3, 2026 3:25 PM | Parking brake released |
| Sat, Jan 3, 2026 3:26 PM | Strobe Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:27 PM | Parking brake set |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | APU set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Engine 2 is off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | APU set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | APU set to on |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Setting on block |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Blocks on time: 2026-01-03T15:28:59Z |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Engine 1 is off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Taxi In Time: 5m 8s |
| Sat, Jan 3, 2026 3:28 PM | Arrived at gate: Parking 3 (Ramp GA Medium) |
| Sat, Jan 3, 2026 3:29 PM | Packs set to off |
| Sat, Jan 3, 2026 3:32 PM | Strobe Lights set to on |
Business (D)
Eco (C)
Cargo (E)






