J
Flight: TEL 1113
Callsign:
Departed 20:00 | Tuesday 03.Jun.2025
Flight Time Distance
00h 32m 43.26 nmi
Arrived 20:33 | Tuesday 03.Jun.2025
Flight Information
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Start location unknown |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Started boarding at 2025-06-03T20:00:35Z, aircraft: C208B Passengers |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | METAR SSPJ 032000Z 33604KT 9170M 19/19 Q1018 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Started pushback |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Landing Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Navigation Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Beacon Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Landing Gear set to down |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Engine 1 is on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | External Power set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Transponder set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | APU set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Wing Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Battery set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:00 PM | Autopilot set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:01 PM | Started taxi out |
| Tue, Jun 3, 2025 8:04 PM | Parking brake set |
| Tue, Jun 3, 2025 8:05 PM | Flaps set to 1 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:12 PM | Parking brake released |
| Tue, Jun 3, 2025 8:12 PM | Landing Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:12 PM | Taxi Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:12 PM | Strobe Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:13 PM | Taxi time was 12m 2s |
| Tue, Jun 3, 2025 8:13 PM | Takeoff Time: 2025-06-03T20:13:03Z |
| Tue, Jun 3, 2025 8:13 PM | Started Takeoff |
| Tue, Jun 3, 2025 8:13 PM | Navigation Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:13 PM | Navigation Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:14 PM | Flaps set to 0 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:22 PM | On approach |
| Tue, Jun 3, 2025 8:22 PM | On final approach |
| Tue, Jun 3, 2025 8:25 PM | Violation - GForce exceeded limit, -5pts |
| Tue, Jun 3, 2025 8:29 PM | Flaps set to 2 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:29 PM | Flaps set to 1 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Landing rate: -137.18 |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Runway 08, threshold distance: 559.61 m |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=57.35560607910156 (-25.514432,-52.557987) |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Engine 1 is on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Engine 1 is off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Engine 1 is off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:31 PM | Strobe Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:32 PM | Taxi Lights set to on |
| Tue, Jun 3, 2025 8:32 PM | Landing Lights set to off |
| Tue, Jun 3, 2025 8:33 PM | Flight ended manually on taxi in |
| Tue, Jun 3, 2025 8:33 PM | Setting on block |
| Tue, Jun 3, 2025 8:33 PM | Blocks on time: 2025-06-03T20:33:22Z |
| Tue, Jun 3, 2025 8:33 PM | Taxi In Time: 2m 4s |
VFR-Pax (A)
VFR-Cargo (B)