Welcome
Banner / Image

Les têtes en l'air J Flight: TEL 2203 Callsign:

Departed 08:14 | Sunday 21.Sep.2025
Flight Time Distance
01h 25m 127.28 nmi
Arrived 09:42 | Sunday 21.Sep.2025
Avatar
Officier de vol, Boulouris

Pilot in Command

120%

Route Flown: 120%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Started boarding at 2025-09-21T08:14:10Z, aircraft: Tiger Moth ZKBRC 01101001010
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Start location unknown
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM METAR LFOI 210814Z 35510KT 13870M 13 Q1015
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Transponder set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM External Power set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Started pushback
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Autopilot set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Beacon Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Landing Gear set to down
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Taxi Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Battery set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Navigation Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Landing Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM APU set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Strobe Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Wing Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Started taxi out
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:14 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:15 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:16 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:16 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:16 AM Parking brake set
Sun, Sep 21, 2025 8:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:17 AM Parking brake released
Sun, Sep 21, 2025 8:17 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 8:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:17 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:18 AM Taxi time was 3m 35s
Sun, Sep 21, 2025 8:18 AM Takeoff Time: 2025-09-21T08:18:18Z
Sun, Sep 21, 2025 8:18 AM Started Takeoff
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Landing Gear set to down
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM On final approach
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM On approach
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Landing Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Beacon Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Navigation Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Strobe Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Taxi Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM External Power set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM APU set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Pilot diverted to LFOI
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Landing rate: 0.03
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Battery set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Transponder set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Autopilot set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Wing Lights set to off
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Autopilot set to on
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 8:25 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:31 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:31 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:31 AM Rule Triggered - Fuel Refilled: Current: 60, previous=29, -10pts
Sun, Sep 21, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:38 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:38 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:39 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:40 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:41 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Engine 1 is on
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Blocks on time: 2025-09-21T09:42:22Z
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Setting on block
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Taxi In Time: 16m 43s
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Engine 1 is off
Sun, Sep 21, 2025 9:42 AM Parking brake set

Fares

  • VFR-Pax (A)
  • VFR-Cargo (B)
  • Eco (C)
  • Business (D)
  • Cargo (E)

40.59 kg

Block Fuel

16.51 kg

Used Fuel

24 kg

Remaining Fuel

08:13

Flight Start

01h 28m

Duty Time

09:42

Flight End